DOLAR 32,2075 0.01%
EURO 35,0481 0.1%
ALTIN 2.527,621,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.717 s Değişim: 0.69% 73,34 Adet:   1.884 Mio.Lot Hacim:   67.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 503,00 -2,24 13:09:25
  • YATAS 39,28 5,42 13:09:28
  • YAYLA 18,36 -2,96 13:07:15
  • YBTAS 212.300,00 -1,26 12:55:05
  • YEOTK 199,00 -1,19 13:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 5,10 0,79 13:09:18
  • YGGYO 48,50 3,28 13:01:58
  • YGYO 10,89 2,83 13:09:30
  • YKBNK 34,48 1,71 13:09:29
  • YKSLN 21,94 -0,36 13:06:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 108,00 2,86 12:55:05
  • YUNSA 99,55 1,27 13:09:28
  • YYAPI 7,34 3,97 13:08:43
  • YYLGD 13,19 0,00 13:09:29
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum