DOLAR 32,2098 0.01%
EURO 35,0636 0.14%
ALTIN 2.527,671,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.759 s Değişim: 1.09% 115,75 Adet:   1.261 Mio.Lot Hacim:   46.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,32 0,91 11:30:59
  • PAMEL 136,00 -0,73 11:31:06
  • PAPIL 129,50 -4,00 11:32:51
  • PARSN 124,90 -2,19 11:33:08
  • PASEU 61,05 -1,05 11:32:49
  • PATEK 85,60 4,90 11:32:57
  • PCILT 14,28 -0,70 11:32:57
  • PEGYO 21,98 -1,79 11:32:32
  • PEKGY 8,81 -7,56 11:32:59
  • PENGD 7,91 -0,38 11:31:17
  • PENTA 17,79 -0,17 11:32:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,00 1,16 11:32:56
  • PETUN 91,20 1,45 11:31:58
  • PGSUS 215,60 1,70 11:32:59
  • PINSU 27,38 2,39 11:32:34
  • PKART 115,30 2,95 11:32:58
  • PKENT 352,25 1,22 11:32:58
  • PLTUR 14,90 -2,87 11:33:08
  • PNLSN 82,55 -0,36 11:32:32
  • PNSUT 87,30 1,51 11:32:56
  • POLHO 13,71 1,63 11:32:15
  • POLTK 17.475,00 -1,77 11:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,20 -1,64 11:32:57
  • PRKAB 42,64 9,95 11:32:33
  • PRKME 25,28 0,16 11:31:49
  • PRZMA 47,64 -0,96 11:32:57
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:32:27
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:32:27
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:32:27
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:32:27
  • PSGYO 5,76 -0,52 11:32:26
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum